
especificaciones tecnicas
| GZ-MS100 | |
|---|---|
| GZ-MS100 | |
| Videocámara con Disco Duro extraíble | |
| SISTEMA | |
| Formato | [SD-VIDEO] Perfil de vídeo para entretenimiento: Vídeo: MPEG-2-PS/Audio: Dolby Digital (2 canales). Imagen fija: JPEG |
| Soportes de almacenamiento | SD Memory Card |
| CÁMARA | |
| CCD | 1/6" |
| Nº de píxeles del CCD/CMOS | 800 k |
| Píxeles efectivos para la captura | |
| Imágenes en movimiento | 400 k píxeles |
| Imágenes fijas | 400 k píxeles |
| Objetivo | |
| LENTE DE KONICA MINOLTA | • |
| Relación de zoom óptico | 35x |
| Relación de zoom digital (máx.) | 800x |
| Distancia focal (mm) | 2,2 - 77,0 (equivalente de película de 35 mm: 36,0 - 1260,0) |
| Abertura F | F1.8 - F4.0 |
| Diámetro del filtro (mm) | 30,5 |
| Estabilización de la imagen de vídeo | • |
| Enfoque automático/manual de gama completa | •/• |
| Balance de blancos totalmente automático/manual | •/• |
| GRABADORA | |
| Grabación de vídeo MPEG-2 | • |
| Fotografía digital JPEG | • |
| Modos de grabación de vídeo (ratio de bit variable) | ULTRA FINE (8,5 Mbps) / FINE (5,5 Mbps) / NORM (4,2 Mbps) / ECO (1,5 Mbps) |
| Tiempo de grabación de vídeo (máx.) | 3 horas 45 minutos (MÁX. CALIDAD) / 19 horas 50 minutos (ECO) (en tarjeta SDHC de 16 GB, no incluida) |
| Tamaños de imágenes fijas | 640x480 |
| Nº de imágenes fijas (máx.) | 9999 |
| Procesador Gigabrid | • |
| Reducción de ruido tridimensional (3D NR) | • |
| CONEXIÓNES | |
| Ranura para tarjeta de memoria SD | • (Compatible con SDHC) |
| USB2.0/1.1 | • |
| Almacenamiento masivo USB | • |
| Transferencia de datos por USB2.0 de alta velocidad al ordenador | • |
| Entrada/salida de A/V | -/• |
| Entrada de CC | • |
| LCD/PANTALLA | |
| Monitor LCD Anti Reflejos | 2,7" panorámico (112 k píxeles) |
| Control de contraluz automático del LCD | • |
| Funcionamiento por láser | • |
| FUNCIONES | |
| Subir el vídeo a YouTubeTM pulsación pulsando un bóton | • |
| Programme AE | |
| Selección | Funcionamiento por láser |
| Modos | Noche / Penumbra / Retrato / Deportes / Nieve / Punto luminoso |
| Botón AUTO | • |
| Modo de Pantalla panorámica 16:9 | • (resolución completa) |
| Foco automático de iluminación | • |
| Batería de datos (Data Battery) | • |
| Botón INFO | • |
| Interfaz gráfica de usuario fácil de manejar | • |
| Imagen en miniatura | • |
| Registro previo de eventos/lista de reproducción con iconos | • |
| Edición de la lista de reproducción | • |
| Edición de archivos en cámara (Eliminación parcial) | • |
| Reinicio rápido | • |
| Funcionamiento asociado a la alimentación | • (nuevo) |
| Menú multilingüe en pantalla | 12 idiomas (ing., fra., ale., esp., ita., hol., por., rus., pol., che., sue., hún.) |
| Disparador automático | • (2 seg/10 seg) |
| Botón DVD directo | • |
| Creación directa de DVD con SHARE STATION | • |
| PictBridge/DPOF | •/• |
| Cubierta de objetivo deslizante | • |
| GENERALIDADES | |
| Consumo | 2,3 W aprox. |
| Peso aproximado | 225g / 270g[7] |
| Dimensiones (An x Al x P) | 54 x 68 x 111 mm |
| ACCESORIOS SUMINISTRADOS | |
| Adaptador de CA | • |
| Batería | • (BN-VF808) |
| Cable de A/V | • |
| Cable USB2.0 | • |
| Software | |
| CyberLink PowerCinema™ NE para Everio (para YouTube) (Win) | • |
| Digital Photo Navigator (Windows) | • |
ir ala pagina del fabricante
